Price Reduced Listing















































Build your future home or investment on this 0.23-acre parcel in Pahrump. Located in a developing area with open desert surroundings and mountain views. Ideal for a future build or land hold opportunity. No HOA. Buyer to verify all information including utilities, zoning, and building requirements.
| MLS # | 2813917 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Days On Site | 61 |
| Listing Provided By | SimpliHOM | Lauren Peterson |
| Zoning | Family-Less Than 1/2 Acre |
|---|---|
| Acreage | 0.23 |
| Utilities | Sewer Not Available, Water Not Available |
|---|---|
| Electric | None |
| Sewer | None |
| Tax Annual Amount | 82 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Nye |
| City | Pahrump |
| Zip Code | 89060 |
| Community Name | Calvada Valley North U3 |
| Listing VS Median (in Calvada Valley North U3) | |
Price: $2,750 low | high Med: $375,000 100% of Average On site: 61 low | high Med: 253 24.110671936759% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Sep 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $207.47 | Min Sale Price: $3,900 | Max Sale Price: $349,950 | Med Sale Price: $230,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $152.88 | Min Sale Price: $4,595 | Max Sale Price: $317,000 | Med Sale Price: $209,900 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $189.55 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $245,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $199.46 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $184,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $166.63 | Min Sale Price: $5,700 | Max Sale Price: $462,000 | Med Sale Price: $191,250 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $184.69 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $257,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $195.47 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $140,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $183.72 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $349,900 | Med Sale Price: $208,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $185.74 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $599,999 | Med Sale Price: $173,250 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $171.26 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $413,000 | Med Sale Price: $36,250 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $208.86 | Min Sale Price: $1,195 | Max Sale Price: $769,000 | Med Sale Price: $225,000 |
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $207.47 |
| Min Sale Price: | $3,900 |
| Max Sale Price: | $349,950 |
| Med Sale Price: | $230,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $152.88 |
| Min Sale Price: | $4,595 |
| Max Sale Price: | $317,000 |
| Med Sale Price: | $209,900 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $189.55 |
| Min Sale Price: | $15,000 |
| Max Sale Price: | $610,000 |
| Med Sale Price: | $245,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.46 |
| Min Sale Price: | $12,000 |
| Max Sale Price: | $590,000 |
| Med Sale Price: | $184,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $166.63 |
| Min Sale Price: | $5,700 |
| Max Sale Price: | $462,000 |
| Med Sale Price: | $191,250 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $184.69 |
| Min Sale Price: | $22,000 |
| Max Sale Price: | $1,200,000 |
| Med Sale Price: | $257,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 47 |
| Avg $ Per SqFt: | $195.47 |
| Min Sale Price: | $5,500 |
| Max Sale Price: | $570,000 |
| Med Sale Price: | $140,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $183.72 |
| Min Sale Price: | $3,500 |
| Max Sale Price: | $349,900 |
| Med Sale Price: | $208,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $185.74 |
| Min Sale Price: | $1,500 |
| Max Sale Price: | $599,999 |
| Med Sale Price: | $173,250 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $171.26 |
| Min Sale Price: | $1,650 |
| Max Sale Price: | $413,000 |
| Med Sale Price: | $36,250 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $208.86 |
| Min Sale Price: | $1,195 |
| Max Sale Price: | $769,000 |
| Med Sale Price: | $225,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Nye |
| City | Pahrump |
| Zip Code | 89060 |
| Community Name | Calvada Valley North U3 |
| Listing VS Median (in Calvada Valley North U3) | |
Price: $2,750 low | high Med: $375,000 100% of Average On site: 61 low | high Med: 253 24.110671936759% of Average | |
MLS Internet Data Exchange (IDX) information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Incline Village Realtors®.