




























































Zoned Neighborhood Commercial. 4.7 - acre corner property with great access off of Leslie. Property has an operating well, 2 septic tanks, 2 electric pedestals, 2 to 3 RV hookups and is fully fenced with 3 gates.
| MLS # | 2827148 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 30 |
| Listing Provided By | Nevada Realty | Kevin Zuelke |
| Zoning | Commercial |
|---|---|
| Acreage | 4.70 |
| Utilities | Septic Available |
|---|---|
| Electric | Underground |
| Sewer | Septic Tank |
| Tax Annual Amount | 990 |
|---|
| State | NV |
|---|---|
| County | Nye |
| City | Pahrump |
| Zip Code | 89048 |
| Listing VS Median (in 89048) | |
Price: $189,000 low | high Med: $319,995 19.309523809524% of Average On site: 30 low | high Med: 54 55.555555555556% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.94 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $162,500 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $181.4 | Min Sale Price: $8,750 | Max Sale Price: $670,000 | Med Sale Price: $227,500 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $179.81 | Min Sale Price: $3,000 | Max Sale Price: $656,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $201.83 | Min Sale Price: $3,200 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $287,490 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $182.51 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $270,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $206.93 | Min Sale Price: $4,800 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $199.17 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $304,061 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $195.13 | Min Sale Price: $6,100 | Max Sale Price: $1,900,000 | Med Sale Price: $282,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $186.14 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $285,490 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $162 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $178,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $244.67 | Min Sale Price: $995 | Max Sale Price: $3,090,000 | Med Sale Price: $32,750 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $145.08 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $749,900 | Med Sale Price: $80,000 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $138.94 |
| Min Sale Price: | $95,000 |
| Max Sale Price: | $230,000 |
| Med Sale Price: | $162,500 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $181.4 |
| Min Sale Price: | $8,750 |
| Max Sale Price: | $670,000 |
| Med Sale Price: | $227,500 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $179.81 |
| Min Sale Price: | $3,000 |
| Max Sale Price: | $656,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 44 |
| Avg $ Per SqFt: | $201.83 |
| Min Sale Price: | $3,200 |
| Max Sale Price: | $500,000 |
| Med Sale Price: | $287,490 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 57 |
| Avg $ Per SqFt: | $182.51 |
| Min Sale Price: | $1,000 |
| Max Sale Price: | $620,000 |
| Med Sale Price: | $270,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 57 |
| Avg $ Per SqFt: | $206.93 |
| Min Sale Price: | $4,800 |
| Max Sale Price: | $499,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 64 |
| Avg $ Per SqFt: | $199.17 |
| Min Sale Price: | $7,000 |
| Max Sale Price: | $740,000 |
| Med Sale Price: | $304,061 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 50 |
| Avg $ Per SqFt: | $195.13 |
| Min Sale Price: | $6,100 |
| Max Sale Price: | $1,900,000 |
| Med Sale Price: | $282,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 62 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.14 |
| Min Sale Price: | $5,500 |
| Max Sale Price: | $650,000 |
| Med Sale Price: | $285,490 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 70 |
| Avg $ Per SqFt: | $162 |
| Min Sale Price: | $1,050 |
| Max Sale Price: | $575,000 |
| Med Sale Price: | $178,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 46 |
| Avg $ Per SqFt: | $244.67 |
| Min Sale Price: | $995 |
| Max Sale Price: | $3,090,000 |
| Med Sale Price: | $32,750 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 54 |
| Avg $ Per SqFt: | $145.08 |
| Min Sale Price: | $1,100 |
| Max Sale Price: | $749,900 |
| Med Sale Price: | $80,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | NV |
|---|---|
| County | Nye |
| City | Pahrump |
| Zip Code | 89048 |
| Listing VS Median (in 89048) | |
Price: $189,000 low | high Med: $319,995 19.309523809524% of Average On site: 30 low | high Med: 54 55.555555555556% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $179,90071 South Leslie StreetPahrump, NV 89048 |
MLS Internet Data Exchange (IDX) information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Incline Village Realtors®.
