START PACKING ! JUST LISTED THIS IMMCULATE HOME IN MUCH DEMANDED SIENA , OVER 55 COMMUNITY, VERY BRITE AND AIRY, LARGE GREAT ROOM AND DINING AREA, KITCHEN WITH LOTS OF CABINETS, COUNTER SPACE, NOOK , BREAFAST BAR, SS APPLICANCES, LARGE BEDROOMS AND A COZY DEN OR HOBBY ROOM, LAUNDRY ROOM, UPGRADED WINDOW TREATMENTS AND LIGHTING, PRIVATE LOT, NEW HVAC, NEW WATER HEATER, NEW DISHWASHER, LARGE COVERED PATIO PLUS MUCH MORE CALL ME TO SO OWNER CAN CALL THE GATE SO YOU WILL HAVE ACCESS , YOU CAN ENTER THRU LOCKBOX ON FRONT DOOR YOUR BUYER WILL LOVE ALL THE AMMENTIES COMMUNITY GOLF, MAGNIFICIENT CLUBHOUSE IN AND OUTDOOR POOLS, SPA, EXERCISE ROOM, BILLARD ROOM, TENNIS COURTS, PICKLEBALL NUMEROUS ACTIVITIES, PAINTING, SEWING, CARD GAMES PLUS MUCH MORE !!!
| MLS # | 2830952 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $331 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 2005 |
| Days On Site | 13 |
| Listing Provided By | ERA Brokers Consolidated | Rachel Booth |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,396 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Single Family |
| Acreage | 0.17 |
| Cooling | Central Air, Electric |
|---|---|
| Heating | Central, Gas |
| Heating Yes / No | Yes |
| Cooling Yes / No | Yes |
| Interior Features | Bedroom On Main Level, Ceiling Fans, Primary Downstairs, Window Treatments |
| Window Features | Blinds |
| Furnished | Unfurnished |
| Appliances | Dryer, Disposal, Gas Range, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Fireplaces Total | 0 |
| Fireplace Yes / No | No |
| Exterior Features | Barbecue, Patio |
|---|---|
| Roof | Tile |
| Lot Features | Desert Landscaping, Landscaped, Less Than Quarter Acre |
| Fencing | Block, Partial, Wrought Iron |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage, Garage Door Opener, Private, Shelves |
| Garage Yes / No | Yes |
| Utilities | Cable Available |
|---|---|
| Electric | Photovoltaics None |
| Sewer | Public Sewer |
| Tax Annual Amount | 3432 |
|---|
| Community Features | Pool |
|---|---|
| Senior Community Yes / No | Yes |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89135 |
| Community Name | Sun Colony At Summerlin |
| School District | Durango |
| Elementary School | Abston |
| High School | Durango |
| Listing VS Median (in Sun Colony At Summerlin) | |
Price: $499,900 low | high Med: $677,450 sqft: 1,396 low | high Med: 1,574 $ / sqft: $358 low | high Med: $433 On site: 13 low | high Med: 13 | |
| State | NV |
|---|---|
| County | Clark |
| City | Las Vegas |
| Zip Code | 89135 |
| Community Name | Sun Colony At Summerlin |
| School District | Durango |
| Elementary School | Abston |
| High School | Durango |
| Listing VS Median (in Sun Colony At Summerlin) | |
Price: $499,900 low | high Med: $677,450 sqft: 1,396 low | high Med: 1,574 $ / sqft: $358 low | high Med: $433 On site: 13 low | high Med: 13 | |